©ALL CONTENT OF THIS WEBSITE IS COPYRIGHTED AND CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT THE ADMINISTRATORS CONSENT 2003-2020



Steroid MG roid calc

duranm

Registered User
Feb 21, 2005
36
0
0
Um, can anyone list a chart of how much steroids are in our blood per day..

www.roidcalc.com has a nice calculator but i was wondering if i should go by this.


If i inject 800 of test e once per week. will the test levels in my blood ever reach 800mg? or is in the the numbers of 100's as this calculator demonstrates. Thanks


Averages that im guessing. someone please correct this chart

week 1 averaging 50-100mg in my blood per day?

week 2 averaging 150mg in my blood per day?

week 3 averaging 200mg in my blood per day?


week 4 averaging 300mg in my blood per day?

week 5 averaging 450mg in my blood per day?

week 6 averaging 700mg in my blood per day?

week 7 averaging 800mg in my blood per day?

week 8 averaging 800mg in my blood per day?

week9 averaging 800mg in my blood per day?

week 10 averaging 800mg in my blood per day?

last injection is in week 10 so after 3 weeks later


week 11 averaging 800mg in my blood per day?

week 12 averaging 600mg in my blood per day?

week 13 averaging 400mg in my blood per day?

week 14 averaging 100mg in my blood per day?

afterwards depending that you take no PCT

averaging 1-50 mg in my blood per day?

if you have 0 mg of test in ur blood then u should be on PCT or HGC or watever. lol. Please correct any of this if im wrong. Because shouldn't the numbers be high or lower as shown in the www.roidcalc.com?
 

duranm

Registered User
Feb 21, 2005
36
0
0
so from the first injection. why does that calc say 700 on the 2nd day.lol

i thought it takes 5 weeks to full kick in because ur natty test levels are fluncuating and it needs to become low in order for artificial test to work. or am i wrong. THanks again
 

duranm

Registered User
Feb 21, 2005
36
0
0
Day 1: 800mg T, 0mg E/D/T
Day 2: 724.6mg T, 0mg E/D/T
Day 3: 656.3mg T, 0mg E/D/T
Day 4: 594.4mg T, 0mg E/D/T
Day 5: 538.4mg T, 0mg E/D/T
Day 6: 487.6mg T, 0mg E/D/T
Day 7: 441.6mg T, 0mg E/D/T
Day 8: 1200mg T, 0mg E/D/T
Day 9: 1086.9mg T, 0mg E/D/T
Day 10: 984.4mg T, 0mg E/D/T
Day 11: 891.6mg T, 0mg E/D/T
Day 12: 807.6mg T, 0mg E/D/T
Day 13: 731.4mg T, 0mg E/D/T
Day 14: 662.4mg T, 0mg E/D/T
Day 15: 1400mg T, 0mg E/D/T
Day 16: 1268mg T, 0mg E/D/T
Day 17: 1148.5mg T, 0mg E/D/T
Day 18: 1040.2mg T, 0mg E/D/T
Day 19: 942.2mg T, 0mg E/D/T
Day 20: 853.3mg T, 0mg E/D/T
Day 21: 772.8mg T, 0mg E/D/T
Day 22: 1500mg T, 0mg E/D/T
Day 23: 1358.6mg T, 0mg E/D/T
Day 24: 1230.5mg T, 0mg E/D/T
Day 25: 1114.5mg T, 0mg E/D/T
Day 26: 1009.5mg T, 0mg E/D/T
Day 27: 914.3mg T, 0mg E/D/T
Day 28: 828mg T, 0mg E/D/T
Day 29: 1550mg T, 0mg E/D/T
Day 30: 1403.9mg T, 0mg E/D/T
Day 31: 1271.5mg T, 0mg E/D/T
Day 32: 1151.6mg T, 0mg E/D/T
Day 33: 1043.1mg T, 0mg E/D/T
Day 34: 944.8mg T, 0mg E/D/T
Day 35: 855.6mg T, 0mg E/D/T
Day 36: 1575mg T, 0mg E/D/T
Day 37: 1426.5mg T, 0mg E/D/T
Day 38: 1292mg T, 0mg E/D/T
Day 39: 1170.2mg T, 0mg E/D/T
Day 40: 1059.9mg T, 0mg E/D/T
Day 41: 960mg T, 0mg E/D/T
Day 42: 869.4mg T, 0mg E/D/T
Day 43: 1587.5mg T, 0mg E/D/T
Day 44: 1437.8mg T, 0mg E/D/T
Day 45: 1302.3mg T, 0mg E/D/T
Day 46: 1179.5mg T, 0mg E/D/T
Day 47: 1068.3mg T, 0mg E/D/T
Day 48: 967.6mg T, 0mg E/D/T
Day 49: 876.3mg T, 0mg E/D/T
Day 50: 1593.8mg T, 0mg E/D/T
Day 51: 1443.5mg T, 0mg E/D/T
Day 52: 1307.4mg T, 0mg E/D/T
Day 53: 1184.1mg T, 0mg E/D/T
Day 54: 1072.5mg T, 0mg E/D/T
Day 55: 971.4mg T, 0mg E/D/T
Day 56: 879.8mg T, 0mg E/D/T
Day 57: 1596.9mg T, 0mg E/D/T
Day 58: 1446.3mg T, 0mg E/D/T
Day 59: 1310mg T, 0mg E/D/T
Day 60: 1186.4mg T, 0mg E/D/T
Day 61: 1074.6mg T, 0mg E/D/T
Day 62: 973.3mg T, 0mg E/D/T
Day 63: 881.5mg T, 0mg E/D/T
Day 64: 1598.5mg T, 0mg E/D/T
Day 65: 1447.7mg T, 0mg E/D/T
Day 66: 1311.3mg T, 0mg E/D/T
Day 67: 1187.6mg T, 0mg E/D/T
Day 68: 1075.7mg T, 0mg E/D/T
Day 69: 974.3mg T, 0mg E/D/T

Day 70: 882.4mg T, 0mg E/D/T
Day 71: 799.3mg T, 0mg E/D/T
Day 72: 723.8mg T, 0mg E/D/T
Day 73: 655.6mg T, 0mg E/D/T
Day 74: 593.8mg T, 0mg E/D/T
Day 75: 537.8mg T, 0mg E/D/T
Day 76: 487.2mg T, 0mg E/D/T
Day 77: 441.2mg T, 0mg E/D/T
Day 78: 399.7mg T, 0mg E/D/T
Day 79: 361.9mg T, 0mg E/D/T
Day 80: 327.8mg T, 0mg E/D/T
Day 81: 296.9mg T, 0mg E/D/T
Day 82: 268.9mg T, 0mg E/D/T
Day 83: 243.6mg T, 0mg E/D/T
Day 84: 220.6mg T, 0mg E/D/T
Day 85: 199.9mg T, 0mg E/D/T
Day 86: 181mg T, 0mg E/D/T
Day 87: 163.9mg T, 0mg E/D/T
Day 88: 148.4mg T, 0mg E/D/T
Day 89: 134.4mg T, 0mg E/D/T
Day 90: 121.8mg T, 0mg E/D/T
Day 91: 110.3mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 92: 100mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 93: 90.5mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 94: 82mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 95: 74.2mg T, 0mg E/D/T
Day 96: 67.2mg T, 0mg E/D/T
Day 97: 60.9mg T, 0mg E/D/T
Day 98: 55.2mg T, 0mg E/D/T
Day 99: 50mg T, 0mg E/D/T
Day 100: 45.2mg T, 0mg E/D/T
Day 101: 41mg T, 0mg E/D/T
Day 102: 37.1mg T, 0mg E/D/T
Day 103: 33.6mg T, 0mg E/D/T
Day 104: 30.4mg T, 0mg E/D/T
Day 105: 27.6mg T, 0mg E/D/T
Day 106: 25mg T, 0mg E/D/T
Day 107: 22.6mg T, 0mg E/D/T
Day 108: 20.5mg T, 0mg E/D/T
Day 109: 18.5mg T, 0mg E/D/T
Day 110: 16.8mg T, 0mg E/D/T
Day 111: 15.2mg T, 0mg E/D/T
Day 112: 13.8mg T, 0mg E/D/T
Day 113: 12.5mg T, 0mg E/D/T
Day 114: 11.3mg T, 0mg E/D/T
Day 115: 10.2mg T, 0mg E/D/T
Day 116: 9.2mg T, 0mg E/D/T
Day 117: 8.4mg T, 0mg E/D/T
Day 118: 7.6mg T, 0mg E/D/T
Day 119: 6.9mg T, 0mg E/D/T
Day 120: 6.2mg T, 0mg E/D/T
Day 121: 5.6mg T, 0mg E/D/T
Day 122: 5.1mg T, 0mg E/D/T
Day 123: 4.6mg T, 0mg E/D/T
Day 124: 4.2mg T, 0mg E/D/T
Day 125: 3.8mg T, 0mg E/D/T
Day 126: 3.4mg T, 0mg E/D/T
Day 127: 3.1mg T, 0mg E/D/T
Day 128: 2.8mg T, 0mg E/D/T
Day 129: 2.5mg T, 0mg E/D/T
Day 130: 2.3mg T, 0mg E/D/T
Day 131: 2.1mg T, 0mg E/D/T
Day 132: 1.9mg T, 0mg E/D/T
Day 133: 1.7mg T, 0mg E/D/T
Day 134: 1.5mg T, 0mg E/D/T
Day 135: 1.4mg T, 0mg E/D/T
Day 136: 1.2mg T, 0mg E/D/T
Day 137: 1.1mg T, 0mg E/D/T
Day 138: 1mg T, 0mg E/D/T
Day 139: 0.9mg T, 0mg E/D/T
Day 140: 0.8mg T, 0mg E/D/T
Day 141: 0.7mg T, 0mg E/D/T
Day 142: 0.7mg T, 0mg E/D/T
Day 143: 0.6mg T, 0mg E/D/T
Day 144: 0.5mg T, 0mg E/D/T
Day 145: 0.5mg T, 0mg E/D/T
Day 146: 0.4mg T, 0mg E/D/T
Day 147: 0.4mg T, 0mg E/D/T
Day 148: 0.3mg T, 0mg E/D/T
Day 149: 0.3mg T, 0mg E/D/T
Day 150: 0.3mg T, 0mg E/D/T
Day 151: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 152: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 153: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 154: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 155: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 156: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 157: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 158: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 159: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 160: 0.1mg T, 0mg E/D/T
 

duranm

Registered User
Feb 21, 2005
36
0
0
i thought halflife of test e is more like 2 1/5 weeks? wow now im really confused. or is the halflife 7 -14 days. that calc is basing that on 7 days. while on other sites says the halflife is 10-14 fays.
 
W

wolfyEVH

Guest
duranm said:
i thought halflife of test e is more like 2 1/5 weeks? wow now im really confused. or is the halflife 7 -14 days. that calc is basing that on 7 days. while on other sites says the halflife is 10-14 fays.

active life
 

mr.nitrofish

Registered User
May 5, 2005
873
0
0
heres my cycle

Close Entire Cycle

Day 1: 375mg T, 200mg E/D/T
Day 2: 339.6mg T, 186mg E/D/T
Day 3: 682.6mg T, 373mg E/D/T
Day 4: 618.2mg T, 347mg E/D/T
Day 5: 560mg T, 322mg E/D/T
Day 6: 507.2mg T, 300mg E/D/T
Day 7: 459.4mg T, 278mg E/D/T
Day 8: 791.1mg T, 459mg E/D/T
Day 9: 716.4mg T, 427mg E/D/T
Day 10: 1023.9mg T, 597mg E/D/T
Day 11: 927.3mg T, 555mg E/D/T

Day 12: 840mg T, 516mg E/D/T
Day 13: 760.8mg T, 479mg E/D/T
Day 14: 689.1mg T, 445mg E/D/T
Day 15: 999.2mg T, 414mg E/D/T
Day 16: 904.8mg T, 385mg E/D/T
Day 17: 1194.6mg T, 358mg E/D/T
Day 18: 1081.9mg T, 333mg E/D/T
Day 19: 980mg T, 310mg E/D/T
Day 20: 887.6mg T, 287mg E/D/T
Day 21: 804mg T, 267mg E/D/T
Day 22: 1103.2mg T, 248mg E/D/T
Day 23: 999.1mg T, 230mg E/D/T
Day 24: 1280mg T, 214mg E/D/T
Day 25: 1159.2mg T, 200mg E/D/T
Day 26: 1050mg T, 185mg E/D/T
Day 27: 951mg T, 173mg E/D/T
Day 28: 861.4mg T, 160mg E/D/T
Day 29: 1155.2mg T, 149mg E/D/T
Day 30: 1046.2mg T, 138mg E/D/T
Day 31: 1322.6mg T, 128mg E/D/T
Day 32: 1197.8mg T, 120mg E/D/T
Day 33: 1085mg T, 110mg E/D/T
Day 34: 982.7mg T, 104mg E/D/T
Day 35: 890.1mg T, 96mg E/D/T
Day 36: 1181.2mg T, 90mg E/D/T
Day 37: 1069.7mg T, 83mg E/D/T
Day 38: 1343.9mg T, 77mg E/D/T
Day 39: 1217.1mg T, 72mg E/D/T
Day 40: 1102.5mg T, 66mg E/D/T
Day 41: 998.5mg T, 63mg E/D/T
Day 42: 904.5mg T, 58mg E/D/T
Day 43: 1194.2mg T, 54mg E/D/T
Day 44: 1081.5mg T, 50mg E/D/T
Day 45: 1354.6mg T, 46mg E/D/T
Day 46: 1226.8mg T, 44mg E/D/T
Day 47: 1111.2mg T, 40mg E/D/T
Day 48: 1006.5mg T, 38mg E/D/T
Day 49: 911.6mg T, 35mg E/D/T
Day 50: 1200.7mg T, 32mg E/D/T
Day 51: 1087.4mg T, 30mg E/D/T
Day 52: 1359.9mg T, 28mg E/D/T
Day 53: 1231.7mg T, 27mg E/D/T
Day 54: 1115.6mg T, 24mg E/D/T
Day 55: 1010.5mg T, 23mg E/D/T
Day 56: 915.2mg T, 21mg E/D/T
Day 57: 1204mg T, 19mg E/D/T
Day 58: 1090.3mg T, 18mg E/D/T
Day 59: 1362.6mg T, 17mg E/D/T
Day 60: 1234.1mg T, 16mg E/D/T
Day 61: 1117.8mg T, 15mg E/D/T
Day 62: 1012.5mg T, 14mg E/D/T
Day 63: 917mg T, 13mg E/D/T
Day 64: 1205.6mg T, 11mg E/D/T
Day 65: 1091.8mg T, 11mg E/D/T
Day 66: 1363.9mg T, 10mg E/D/T
Day 67: 1235.3mg T, 10mg E/D/T
Day 68: 1118.9mg T, 10mg E/D/T
Day 69: 1013.4mg T, 8mg E/D/T
Day 70: 917.9mg T, 8mg E/D/T
Day 71: 1206.4mg T, 6mg E/D/T
Day 72: 1092.5mg T, 6mg E/D/T
Day 73: 1364.6mg T, 6mg E/D/T
Day 74: 1235.9mg T, 6mg E/D/T
Day 75: 1119.4mg T, 6mg E/D/T
Day 76: 1013.9mg T, 5mg E/D/T
Day 77: 918.3mg T, 5mg E/D/T
Day 78: 1206.8mg T, 4mg E/D/T
Day 79: 1092.9mg T, 4mg E/D/T
Day 80: 1365mg T, 4mg E/D/T
Day 81: 1236.2mg T, 4mg E/D/T
Day 82: 1119.7mg T, 4mg E/D/T
Day 83: 1014.1mg T, 4mg E/D/T
Day 84: 918.5mg T, 3mg E/D/T
Day 85: 1207mg T, 3mg E/D/T
Day 86: 1093.1mg T, 2mg E/D/T
Day 87: 1365.2mg T, 2mg E/D/T
Day 88: 1236.4mg T, 2mg E/D/T
Day 89: 1119.9mg T, 2mg E/D/T
Day 90: 1014.3mg T, 2mg E/D/T
Day 91: 918.7mg T, 1mg E/D/T
Day 92: 1207.1mg T, 1mg E/D/T
Day 93: 1093.2mg T, 0mg E/D/T
Day 94: 1365.2mg T, 0mg E/D/T
Day 95: 1236.4mg T, 0mg E/D/T
Day 96: 1119.9mg T, 0mg E/D/T
Day 97: 1014.3mg T, 0mg E/D/T
Day 98: 918.7mg T, 0mg E/D/T
Day 99: 832.1mg T, 0mg E/D/T
Day 100: 753.6mg T, 0mg E/D/T
Day 101: 682.6mg T, 0mg E/D/T
Day 102: 618.2mg T, 0mg E/D/T
Day 103: 559.9mg T, 0mg E/D/T
Day 104: 507.1mg T, 0mg E/D/T
Day 105: 459.3mg T, 0mg E/D/T
Day 106: 416mg T, 0mg E/D/T
Day 107: 376.8mg T, 0mg E/D/T
Day 108: 341.3mg T, 0mg E/D/T
Day 109: 309.1mg T, 0mg E/D/T
Day 110: 279.9mg T, 0mg E/D/T
Day 111: 253.5mg T, 0mg E/D/T
Day 112: 229.6mg T, 0mg E/D/T
Day 113: 207.9mg T, 0mg E/D/T
Day 114: 188.4mg T, 0mg E/D/T
Day 115: 170.6mg T, 0mg E/D/T
Day 116: 154.5mg T, 0mg E/D/T
Day 117: 139.9mg T, 0mg E/D/T
Day 118: 126.7mg T, 0mg E/D/T
Day 119: 114.7mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 120: 103.9mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 121: 94.1mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 122: 85.2mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 123: 77.2mg T, 0mg E/D/T
Day 124: 69.9mg T, 0mg E/D/T
Day 125: 63.3mg T, 0mg E/D/T
Day 126: 57.3mg T, 0mg E/D/T
Day 127: 51.9mg T, 0mg E/D/T
Day 128: 47mg T, 0mg E/D/T
Day 129: 42.6mg T, 0mg E/D/T
Day 130: 38.6mg T, 0mg E/D/T
Day 131: 34.9mg T, 0mg E/D/T
Day 132: 31.6mg T, 0mg E/D/T
Day 133: 28.6mg T, 0mg E/D/T
Day 134: 25.9mg T, 0mg E/D/T
Day 135: 23.5mg T, 0mg E/D/T
Day 136: 21.3mg T, 0mg E/D/T
Day 137: 19.3mg T, 0mg E/D/T
Day 138: 17.4mg T, 0mg E/D/T
Day 139: 15.8mg T, 0mg E/D/T
Day 140: 14.2mg T, 0mg E/D/T
Day 141: 12.9mg T, 0mg E/D/T
Day 142: 11.7mg T, 0mg E/D/T
Day 143: 10.6mg T, 0mg E/D/T
Day 144: 9.6mg T, 0mg E/D/T
Day 145: 8.7mg T, 0mg E/D/T
Day 146: 7.8mg T, 0mg E/D/T
Day 147: 7.1mg T, 0mg E/D/T
Day 148: 6.4mg T, 0mg E/D/T
Day 149: 5.8mg T, 0mg E/D/T
Day 150: 5.3mg T, 0mg E/D/T
Day 151: 4.7mg T, 0mg E/D/T
Day 152: 4.3mg T, 0mg E/D/T
Day 153: 3.8mg T, 0mg E/D/T
Day 154: 3.5mg T, 0mg E/D/T
Day 155: 3.1mg T, 0mg E/D/T
Day 156: 2.9mg T, 0mg E/D/T
Day 157: 2.6mg T, 0mg E/D/T
Day 158: 2.3mg T, 0mg E/D/T
Day 159: 2.1mg T, 0mg E/D/T
Day 160: 1.8mg T, 0mg E/D/T
Day 161: 1.7mg T, 0mg E/D/T
Day 162: 1.5mg T, 0mg E/D/T
Day 163: 1.4mg T, 0mg E/D/T
Day 164: 1.3mg T, 0mg E/D/T
Day 165: 1.1mg T, 0mg E/D/T
Day 166: 1mg T, 0mg E/D/T
Day 167: 0.9mg T, 0mg E/D/T
Day 168: 0.8mg T, 0mg E/D/T
Day 169: 0.7mg T, 0mg E/D/T
Day 170: 0.7mg T, 0mg E/D/T
Day 171: 0.6mg T, 0mg E/D/T
Day 172: 0.5mg T, 0mg E/D/T
Day 173: 0.5mg T, 0mg E/D/T
Day 174: 0.4mg T, 0mg E/D/T
Day 175: 0.4mg T, 0mg E/D/T
Day 176: 0.3mg T, 0mg E/D/T
Day 177: 0.3mg T, 0mg E/D/T
Day 178: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 179: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 180: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 181: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 182: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 183: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 184: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 185: 0mg T, 0mg E/D/T
 

l3i0hazard

Registered User
Feb 9, 2005
152
0
0
blah
Coool...

that www.roidcalc.com thing kicks ass... I've wanted to calculate that stuff for a while but now it has been done for me.

It looks like daily injections of test propionate are the way to go if you want to maintain stable blood levels.

Like frontload with 340mg the first day and then follow up with 100mg ED for the remainder of the cycle.